![]() ![]() |
|
| 客房价格(日元) | ||||
| 旅游季节 | 单人间 | 双人间 | 三人间 | 四人间 |
|---|---|---|---|---|
| 火爆季 | N/A | 38,850 | 33,600 | 27,300 |
| 旺季 | N/A | 34,650 | 30,450 | 25,200 |
| 平季 | N/A | 31,500 | 27,300 | 23,100 |
| 淡季 | N/A | 28,350 | 25,200 | 22,050 |
| 实惠季 | N/A | 26,250 | 23,100 | 19,950 |
|
房间价格包括:晚餐,早餐,消费税和服务费。 温泉税补充:成人-150日元/儿童12岁及以下-免费 上述为一晚上一个人的房费。 15:00办理登记业务,10:00办理退房业务。 |
||||
![]() 宽敞的复合型客房,适合家庭或团体使用。 露天浴场就挨着阳台边上,让客人放松的同时体验的四季的变化。请放慢步伐,将心事放下,享受花费时间带来的快乐吧。 |
|
| 客房价格(日元) | ||||||
| 旅游季节 | 单人间 | 双人间 | 三人间 | 四人间 | 五人间 | 六至八人间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 火爆季 | N/A | 45,990 | 37,695 | 33,495 | 30,975 | 29,295 |
| 旺季 | N/A | 42,420 | 35,280 | 31,710 | 29,610 | 28,140 |
| 平季 | N/A | 38,850 | 32,865 | 29,295 | 28,140 | 26,985 |
| 淡季 | N/A | 35,280 | 30,555 | 28,140 | 26,670 | 25,725 |
| 实惠季 | N/A | 31,710 | 28,140 | 26,355 | 25,305 | 24,570 |
|
房间价格包括:晚餐,早餐,消费税和服务费。 温泉税补充:成人-150日元/儿童12岁及以下-免费 上述为一晚上一个人的房费。 15:00办理登记业务,10:00办理退房业务。 |
||||||
|
|
| 客房价格(日元) | ||||
| 旅游季节 | 单人间 | 双人间 | 三人间 | 四人间 |
|---|---|---|---|---|
| 火爆季 | N/A | 27,825 | 23,310 | 21,000 |
| 旺季 | N/A | 25,725 | 21,840 | 19,950 |
| 平季 | N/A | 23,625 | 20,475 | 18,900 |
| 淡季 | N/A | 21,525 | 19,110 | 17,850 |
| 实惠季 | N/A | 19,425 | 17,640 | 16,800 |
|
房间价格包括:晚餐,早餐,消费税和服务费。 温泉税补充:成人-150日元/儿童12岁及以下-免费 上述为一晚上一个人的房费。 15:00办理登记业务,10:00办理退房业务。 |
||||
©Copyright 2007 HANAOUGI All rights reserved.